前言
本篇将快快网络泉州电信 Gold 系列(4核 4G)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由快快网络提供。
产品信息 |
---|
机型 | Xeon ® Gold 系列 |
CPU | 4核 |
内存 | 4G |
带宽 | 10Mbps |
DDoS 防护 | 50Gbps |
标价 | 49元/月 |
CPU 信息 |
---|
Model name | Intel(R) Xeon(R) Gold 6138 CPU @ 2.00GHz |
Vendor ID | GenuineIntel |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 46 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 4 |
CPU family | 6 |
Model | 85 |
Thread(s) per core | 1 |
Core(s) per socket | 4 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 4 |
BogoMIPS | 3999.99 |
L1d cache | 128 KiB (4 instances) |
L1i cache | 128 KiB (4 instances) |
L2 cache | 16 MiB (4 instances) |
L3 cache | 16 MiB (1 instance) |
Virtualization | VT-x |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0553s | 0.0466s | ✗✗ |
JPG 1.9M | 0.1765s | 0.1676s | ✗ |
PNG 750K | 0.4839s | 0.4122s | ✗ |
PNG 3.8M | 0.5782s | 0.4824s | ✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0176s | 0.0130s | ✗✗ |
BMP 6.0M | 0.0504s | 0.0393s | ✗✗ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0423s | 0.0360s | ✗ |
JPG 1.9M | 0.1330s | 0.1296s | ✗ |
PNG 750K | 0.0662s | 0.0560s | ✗✗ |
PNG 3.8M | 0.1108s | 0.0864s | ✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0252s | 0.0203s | ✗✗ |
BMP 6.0M | 0.0315s | 0.0262s | ✗✗ |
GIF 417K | 0.0837s | 0.0672s | ✗✗ |
GIF 1.8M | 0.3254s | 0.2773s | ✗ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.3690s | 0.3062s | ✗✗ |
JPG 1.9M | 1.2741s | 1.0643s | ✗✗ |
PNG 750K | 0.1234s | 0.1008s | ✗✗ |
PNG 3.8M | 0.3808s | 0.3095s | ✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0735s | 0.0545s | ✗✗ |
BMP 6.0M | 0.2486s | 0.2096s | ✗✗ |
GIF 417K | 0.3598s | 0.2887s | ✗✗ |
GIF 1.8M | 0.7456s | 0.6153s | ✗✗ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.3762s | 0.2928s | ✗✗ |
MP3 939K | 1.5570s | 1.1947s | ✗✗ |
MP3 5.2M | 8.2529s | 6.4211s | ✗✗ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 9.1463s | 12.7703s | ✓✓ |
MP4 9.4M | 0.1136s | 0.0917s | ✗✗ |
MOV 7.7M | 7.5401s | 9.4417s | ✓✓ |
MOV 29M | 21.2093s | 29.2054s | ✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.3986s | 0.3297s | ✗✗ |
MP4 9.4M | 0.3444s | 0.2952s | ✗ |
MOV 7.7M | 3.0866s | 3.6489s | ✓ |
MOV 29M | 8.5906s | 11.1678s | ✓✓ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 64.5247s | 79.7153s | ✓✓ |
MP4 9.4M | 61.1754s | 72.3739s | ✓ |
MOV 7.7M | 55.2088s | 71.5808s | ✓✓ |
MOV 29M | 238.5424s | 317.8199s | ✓✓ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 82.98 |
音频处理性能 | 77.46 |
视频处理性能 | 117.06 |
综合处理性能 | 92.80 |
后记
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
查看更多云服评分